第3回 なかしべつ330°開陽台マラソン
大会成績
◇競技種目【2km】
男子(小学1年〜3年生)の部
順位
|
参加者氏名
|
記録タイム
|
1 | 三上 亮 | 0:07:58 |
2 | 伊井 快斗 | 0:08:00 |
3 | 藤本 拓真 | 0:08:24 |
4 | 人見 京之介 | 0:08:24 |
5 | 松田 龍乃介 | 0:08:42 |
6 | 二瓶 佑斗 | 0:08:45 |
7 | 角田 洸晟 | 0:08:48 |
8 | 上田 涼雅 | 0:08:48 |
9 | 浅利 悠雅 | 0:08:54 |
10 | 小濱 柚杏 | 0:08:58 |
11 | 内山 大輝 | 0:09:08 |
12 | 松井 武蔵 | 0:09:20 |
13 | 佐藤 市乃 | 0:09:21 |
14 | 茂木 彰良 | 0:09:21 |
15 | 清原 楓太 | 0:09:24 |
16 | 園木 天翔 | 0:09:27 |
17 | 奥野 雅久 | 0:09:30 |
18 | ûü橋 洸成 | 0:09:32 |
19 | 三浦 匠登 | 0:09:37 |
20 | 上野 寿也 | 0:09:45 |
21 | 阿部 遥介 | 0:09:46 |
22 | 市橋 凱竜 | 0:09:55 |
23 | 新田 光 | 0:10:00 |
24 | 船岡 蒼 | 0:10:00 |
25 | 菊池 和紀 | 0:10:01 |
26 | 池野 優人 | 0:10:02 |
27 | 川口 颯太 | 0:10:06 |
28 | 前田 一樹 | 0:10:09 |
29 | 川口 凪斗 | 0:10:30 |
30 | 山下 凌弥 | 0:10:43 |
31 | 鈴木 悠太 | 0:10:56 |
32 | 笛木 柊悟 | 0:10:57 |
33 | 山田 亘輝 | 0:11:05 |
34 | 岡本 侑也 | 0:11:09 |
35 | 高橋 寛騎 | 0:11:33 |
36 | 成戸 歩 | 0:11:51 |
37 | 藤岡 獅子丸 | 0:12:23 |
38 | 横石 潤人 | 0:12:49 |
39 | 小林 洸翔 | 0:12:58 |
40 | 義盛 幸多 | 0:13:36 |
順位
|
参加者氏名
|
記録タイム
|
1 | 右代 優月 | 0:08:51 |
2 | 小沼 芽 | 0:08:58 |
3 | 高木 杜萌 | 0:09:02 |
4 | 梶野 咲良 | 0:09:13 |
5 | 小松田 香菜 | 0:09:17 |
6 | 齋藤 さよ | 0:09:51 |
7 | 本庄 遠 | 0:09:54 |
8 | 冨澤 来美 | 0:09:55 |
9 | 川口 梨緒 | 0:10:00 |
10 | 越智 みなみ | 0:10:11 |
11 | 田中 クリエ | 0:10:18 |
12 | 吉江 叶 | 0:10:20 |
13 | 倉内 結花 | 0:10:21 |
14 | 福原 詩苑 | 0:10:22 |
15 | 仲谷 弥那美 | 0:10:27 |
16 | 加賀 りりか | 0:10:36 |
17 | 伊藤 唯 | 0:10:45 |
18 | 松井 瞳奈 | 0:10:46 |
19 | 伊藤 百花 | 0:10:48 |
20 | 八鍬 綾奈 | 0:10:57 |
21 | 葛西 瑚夏 | 0:10:57 |
22 | 笛木 花和 | 0:10:58 |
23 | 梶野 紗礼 | 0:11:02 |
24 | 藤岡 ひなた | 0:11:06 |
25 | 吉田 菜摘 | 0:11:06 |
26 | 照井 帆夏 | 0:11:07 |
27 | 延壽 唯蘭 | 0:11:15 |
28 | 本田 夏鈴 | 0:11:15 |
29 | 中川 百萌 | 0:11:26 |
30 | 庄司 真緒 | 0:12:08 |
31 | 渡部 まりの | 0:12:15 |
32 | 田中 姫星 | 0:12:35 |
33 | 皆川 沙由里 | 0:12:47 |
順位
|
参加者氏名
|
記録タイム
|
1 | 野呂田 礼行 | 0:07:18 |
2 | 浅沼 武人 | 0:08:05 |
3 | 伊達 弘章 | 0:08:11 |
4 | 佐藤 一生 | 0:08:22 |
5 | 斉藤 正紀 | 0:08:40 |
6 | 井野 忍 | 0:08:41 |
7 | 東 峻平 | 0:08:45 |
8 | 木下 航成 | 0:08:45 |
9 | 谷村 謙拓 | 0:08:49 |
10 | 谷口 大夢 | 0:09:00 |
11 | 松本 怜 | 0:09:01 |
12 | 横石 洸稀 | 0:09:01 |
13 | 池野 翔太 | 0:09:06 |
14 | 森 皐太 | 0:09:09 |
15 | 田村 淳人 | 0:09:26 |
16 | 紺井 風月 | 0:09:31 |
17 | 松隈 柊太 | 0:09:31 |
18 | 岩井 銀河 | 0:09:54 |
19 | 田村 倖也 | 0:10:15 |
20 | 小菅 耕大 | 0:10:20 |
21 | 飯田 峻大 | 0:10:34 |
22 | 本松 貫太 | 0:10:49 |
23 | 本田 竜暉 | 0:12:37 |
24 | 熊本 雄真 | 0:12:39 |
25 | 二宮 綺飛 | 0:13:07 |
順位
|
参加者氏名
|
記録タイム
|
1 | 前田 樹里 | 0:07:44 |
2 | 稲垣 玲菜 | 0:07:54 |
3 | 角田 陽南 | 0:08:13 |
4 | 松本 彩里 | 0:08:22 |
5 | 大川 彩夏 | 0:08:32 |
6 | 伊東 真璃瑠 | 0:08:41 |
7 | 高木 鈴音 | 0:08:45 |
8 | 鈴木 彩名 | 0:08:50 |
9 | 加賀 ゆうか | 0:08:56 |
10 | 北館 葵 | 0:08:57 |
11 | 前田 樹依 | 0:09:00 |
12 | 田中 蘭 | 0:09:05 |
13 | 大童 萌加 | 0:09:08 |
14 | 古澤 菜々夏 | 0:09:08 |
15 | 伊藤 花華 | 0:09:17 |
16 | 佐藤 理乃 | 0:09:37 |
17 | 小松田 百香 | 0:09:39 |
18 | 五十嵐 有樺 | 0:09:39 |
19 | 手島 柚希乃 | 0:09:43 |
20 | 市橋 菜香 | 0:09:52 |
21 | 越智 美咲 | 0:09:55 |
22 | 大橋 愛梨 | 0:10:04 |
23 | 坂野下 知美 | 0:10:08 |
24 | 安藤 小夏 | 0:10:08 |
25 | 大橋 奈津希 | 0:10:09 |
26 | 手島 琴音 | 0:10:26 |
27 | 坂本 春菜 | 0:10:27 |
28 | 池田 真亜友 | 0:10:33 |
29 | 佐野 斗姫萌 | 0:11:06 |
30 | 今野 涼 | 0:11:10 |
31 | 佐藤 美夢 | 0:11:13 |
32 | 上野 ひかり | 0:11:35 |
33 | 高橋 詩織 | 0:11:52 |
34 | 熊本 小菜実 | 0:13:42 |
順位
|
参加者氏名
|
記録タイム
|
1 | 田尾 和祐・田尾 真之介 | 0:08:15 |
2 | 澤邊 隆美・澤邊 美優 | 0:09:07 |
3 | 北 伸治・北 陽斗 | 0:09:10 |
4 | 竹嶋 哲也・竹嶋 亮 | 0:09:10 |
5 | 佐藤 美奈子・佐藤 春陽 | 0:09:29 |
6 | 伊藤 隆行・伊藤 美月 | 0:09:45 |
7 | 末冨 靖彦・末冨 穂香 | 0:09:49 |
8 | 佐藤 生弥・佐藤 賢 | 0:10:02 |
9 | 永井 慎也・永井 優会 | 0:10:03 |
10 | 佐藤 秀幸・佐藤 悠河 | 0:10:04 |
11 | 川口 祐司・川口 空人 | 0:10:07 |
12 | 小山田 直美・小山田 諒 | 0:10:17 |
13 | 山内 勝・山内 然 | 0:10:42 |
14 | 常見 優子・常見 地平 | 0:10:56 |
15 | 上原 孝介・上原 佳桜 | 0:11:15 |
16 | 田中 徳行・田中 崇登 | 0:11:18 |
17 | 村上 裕子・村上 たまき | 0:11:31 |
18 | 佐藤 洋二・佐藤 優気 | 0:11:43 |
19 | 石山 卓也・石山 大翔 | 0:11:47 |
20 | 船崎 朝子・船崎 陽里 | 0:11:49 |
21 | 池田 豊・池田 結衣花 | 0:11:57 |
22 | 山家 琴・山家 紅葉 ・山家 向日葵 | 0:11:58 |
23 | 北村 美保・北村 太一 | 0:12:01 |
24 | 影山 恵美子・影山 愛 | 0:12:02 |
25 | 宍戸 力・宍戸 夢叶 | 0:12:02 |
26 | 村上 高志・村上 大知 ・村上 真理 | 0:12:11 |
27 | 松田 修・松田 欧大 | 0:12:12 |
28 | 佐藤 貴之・佐藤 七海 ・佐藤 七星 | 0:12:31 |
29 | 末冨 千津子・末冨 佑弥 | 0:12:38 |
30 | 音川 浩雅・音川 歩輝 | 0:12:39 |
31 | 岡村 淳子・岡村 恭伸 | 0:12:46 |
32 | 南 忍・南 初音 | 0:12:49 |
33 | 川口 千恵子・川口 大空 | 0:12:51 |
34 | 広木 由美・広木 楓 | 0:13:00 |
35 | 神谷 純子・神谷 悠斗 | 0:13:01 |
36 | 中道 真仁・中道 裕香 | 0:13:04 |
37 | 白土 智美・白土 ひばり | 0:13:09 |
38 | 八鍬 良太・八鍬 鈴乃 | 0:13:20 |
39 | 澤中 えみ・澤中 花果 | 0:13:33 |
40 | 久野 勝義・久野 世凪 | 0:13:36 |
41 | 斉藤 順子・斉藤 静也 | 0:14:31 |
42 | 牧野 司・牧野 碧生 ・牧野 大生 | 0:14:39 |
43 | 今野 大・今野 唯 | 0:15:39 |
44 | 楓川 未知・楓川 奈央 | 0:16:03 |
45 | 森 颯士・森 なぎさ | 0:17:35 |
46 | 佐藤 雅哉・佐藤 愛心 ・佐藤 萌心 | 0:20:31 |